Profil Lulusan
Untuk mencetak lulusan yang berkualitas, Program Studi Teknik Elektro menetapkan profil lulusan yang nantinya diharapkan dapat menjadi sarjana teknik elektro yang mempunyai jiwa wirausaha. Agar lulusan yang dihasilkan dapat memiliki daya saing di dunia kerja maka Program Studi Teknik Elektro menepatkan standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan (CPL). Profil lulusan sering disebut juga dengan program educational objective (PEO), sedang capaian pembelajaran lulusan (CPL) sering disebut juga program outcome (PO). Profil lulusan Program Studi Teknik Elektro UMP meliputi beberapa aspek penting:
- program studi Teknik Elektro UMP memiliki kompetensi yang unggul di bidang Teknik Elektro sehingga bisa berkarya sebagai Electronic Engineer,Product Developer, Instrumentation and maintenance engineer,Power System Industrial Engineer,Auditor Sistem Ketenagaan,Calon Akademisi dan bidang lainnya.
- MP mengedepankan profesionalisme dan memiliki etos kerja yang unggul serta mampu berkomunikasi dengan baik dan memiliki sifat kepemimpinan
Profil lulusan ini kemudian dijabarkan lebih rinci kedalam sepuluh capaian pembelajaran lulusan (CPL). Tabel 2 menampilkan relasi profil lulusan dengan CPL. Lulusan Program Studi Teknik Elektro UMP dapat memilih jalur yang dia minati diataranya menjadi insinyur professional, akademisi, manajemen, peneliti dan teknopreneur (lihat Tabel 1).
Table 1. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
| Kode | Rumusan Singkat | Rumusan CPL |
| CPL01 | Menguasai ilmu teknik | Mampu menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam dan/atau material, teknologi informasi dan keteknikan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip teknik elektro. |
| CPL02 | Mampu Mendesain | Mampu mendesain komponen, system dan/atau proses untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan didalam batasan-batasan realistis dalam bidang teknik Elektro. |
| CPL03 | Experimen dan analisis data | Mampu mendesain dan melaksanakan eksperimen laboratorium dan/atau lapangan serta menganalisis dan mengartikan data untuk memperkuat penilaian teknik. |
| CPL04 | Memecahkan masalah | Mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan Teknik elektro. |
| CPL05 | Menguasai metode dan alat | Mampu menerapkan metode, keterampilan dan piranti teknik elektro yang modern yang diperlukan untuk praktek keteknikan. |
| CPL06 | Komunikasi | Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan. |
| CPL07 | Manajemen proyek | Mampu merencanakan, menyelesaikan dan mengevaluasi tugas didalam batasanbatasan yang ada. |
| CPL08 | Mampu berkerjasama | Mampu bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya. |
| CPL09 | Memiliki etika dan profesionalisme | Mampu bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan Teknik elektro. |
| CPL10 | Belajar sepanjang hayat | Mampu memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat, termasuk akses terhadap pengetahuan terkait isu-isuke kinian yang relevan. |
Table 2. Relasi profil lulusan dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL)
| Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) | 1. Kompetensi | 2. Profesionalisme dan Etos Kerja | 3. Komunikasi dan Kepemimpinan |
| a. Menguasai Ilmu Teknik | * | ||
| b. Mampu Mendesain | * | ||
| c. Mampu Melakukan Eksperimen | * | ||
| d. Mampu Menganalisis dan Memecahkan Masalah | * | * | |
| e. Menguasai Metode dan Peralatan | * | * | |
| f. Mampu Berkomunikasi secara Efektif | * | ||
| g. Mampu Mengelola Tugas | * | * | |
| h. Mampu Bekerjasama | * | ||
| i. Memiliki Etika dan Profesionalisme | * | * | |
| j. Belajar Sepanjang Hayat | * | * |
Table 3. Relasi profil lulusan dengan jalur karir
| Jalur Karir | 1. Kompetensi | 2. Profesionalisme dan Etos Kerja | 3. Komunikasi dan Kepemimpinan |
| Insinyur Profesional | ** | ** | * |
| Akademisi | ** | * | * |
| Manajemen | * | * | ** |
| Peneliti | ** | * | * |
| Teknopreneur | * | ** | ** |
Catatan: “*” merepresentasikan hubungan kuat, “**” sangat kuat